安全评价
浙江信汇新材料股份有限公司尾气处理RTO二期项目安全预评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2019- 258号  | 项目完成时间  | 2019.9.27  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2019-H-235  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江信汇新材料股份有限公司尾气处理RTO二期项目安全预评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江信汇新材料股份有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
浙江信汇新材料股份有限公司原名为浙江信汇新材料有限公司,公司成立于2008年7月15日,是一家集研发、生产、销售于一体的化工新材料企业。2015年10月变更名称为浙江信汇新材料股份有限公司。注册地址为:嘉兴港区乍浦经济开发区三期围堤内。公司现有员工406人。 企业持有嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:9133040067724308XJ;法定代表人:朱德权;注册资本:柒亿伍仟肆佰柒拾陆万捌仟伍佰人民币元(人民币754768500元)。类型:股份有限公司(中外合资、未上市);经营范围:生产:异丁烯(中间产品)、甲醇(副产)、甲基叔丁基醚(副产)、氯甲烷(副产)、异戊二烯(副产)。合成新材料、石油化工技术的开发研究,机电设备(除轿车)、非国家禁止类化工产品的进出口业务(以上除危险化学品、易制毒化学品);生产合成橡胶【含食品添加剂(丁基橡胶)(凭《食品添加剂生产许可证》经营)】(外资比例小于25%)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该公司为危险化学品生产企业,持有原浙江省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字〔2017〕-F-1791;许可范围:年产:异丁烯(中间产品)8万吨。 年副产:甲醇5万吨、甲基叔丁基醚3万吨、氯甲烷1000吨、异戊二烯1000吨,有效期:2017年8月23日至2020年8月22日。 公司尾气处理RTO二期项目RTO装置(二期)拟建地址位于浙江信汇新材料股份有限公司内部东南角,该项目已取得由嘉兴港区经发局核发的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2019-330400-26-03-042937-000),该项目工艺与设备由河北天龙环保科技股份有限公司设计与安装;河北天龙环保科技股份有限公司具有河北省环境保护产业协会颁发的《环境工程设计认定资格证书》[大气污染治理(甲级)环境工程设计,编号:冀环设认(甲)字GCA[2018]016号];本项目总平面由中建安装工程有限公司设计(证书编号:A132028734,资质等级:化工石化医药行业甲级)。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价■ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价□  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域 
  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别 
  | 项目组长  | 徐国良  | |||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 徐国良、沈志燕  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 徐国良、沈志燕  | |||||||||||||
时间  | 2019.8.22  | ||||||||||||||
主要任务  | 委托方的存储场所、使用场所、设备、管道安全状况、安全设备、设施、公用设施、涉及的主要危险化学品等情况的现场检查、评价结果详见评价报告。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型 
  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 徐国良  | 1800000000200588  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 沈志燕  | 1800000000300550  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 郦铁华  | 1500000000300927  | 三级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | /  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | /  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||


