安全评价
卓高泰(嘉兴)材料科技有限公司包装新材料项目
项目编号  | 嘉安技【评】字第2019-252号  | 项目完成时间  | 2019.9.18  | ||||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2019-H-355  | ||||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||||
项目名称  | 卓高泰(嘉兴)材料科技有限公司包装新材料项目  | ||||||||||||||||
公司名称  | 卓高泰(嘉兴)材料科技有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||||
卓高泰(嘉兴)材料科技有限公司是由永泰(香港)高新技术有限公司全资控股的子公司。注册地址位于浙江省嘉兴市经济技术开发区金穗路135号1幢1101-08室,成立于2019年3月22日。该公司现持有嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330400MA2CUA3H03(1/1);法定代表人:林卓辉;注册资本:伍仟万美元;公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资);经营范围:高阻隔膜、多功能膜及原料的开发与生产;新材料科技、塑料软包装领域内的技术开发;包装材料及包装制品、可降解塑料及其制品的研发和生产;工业设计;模具开发;塑料原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、塑料制品的批发;销售本公司生产的产品及产品信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 卓高泰(嘉兴)材料科技有限公司包装新材料项目选址位于浙江省嘉兴市经济技术开发区先进制造业产业基地内,东至西木桥港、西至长云路(30米)、北至高科路(24米)、南至北张门河。本项目于2019年07月11日经嘉兴市嘉兴经开区备案,项目代码:2019-330400-29-03-016618-000,项目总投资为6500万美元(总投资使用的汇率为6.8人民币/美元),用地面积108亩。项目建设规模:利用嘉兴经济开发区先进制品业产业基地内108亩的土地,建设45018平方米的厂房,用于食品、药品、电子产品等新材料包装盒的生产及销售。投产后,每年生产产品约3万吨。 依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),卓高泰(嘉兴)材料科技有限公司属于C29“橡胶和塑料制品业” 中的C2926“塑料包装箱及容器制造业”。该项目在生产过程中不涉及使用危险化学品。  | |||||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价■ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价□  | ||||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域 
  | 危险化学品企业  | |||||||||||||||
所属业务类别 
  | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 洪利维  | ||||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||||
评价报告编制人  | 洪利维  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 洪利维、张凯达  | |||||||||||||||
时间  | 2019.9.3  | ||||||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、企业内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||||
人员类型 
  | 姓名  | ||||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 洪利维  | 1600000000200528  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||||
2  | 安全评价师  | 张凯达  | 1800000000300419  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||||
3  | 安全评价师  | 汤国英  | 1500000000200533  | 二级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | ||||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | ||||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 0  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 0  | ||||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||||


