职业卫生评价
浙江新创纳电子科技有限公司职业病危害现状评价
单位 | 浙江新创纳电子科技有限公司 | |
项目名称 | 浙江新创纳电子科技有限公司职业病危害现状评价 | |
项目地址 | 海宁斜桥云星路138号 | |
项目负责人 | 李宏亮 | |
公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病危害现状评价■ 职业病危害控制效果评价□ | |
项目简介 | ||
浙江新创纳电子科技有限公司由上海新安纳电子科技有限公司投资设立,公司成立于2008年,是一家致力于电子级纳米磨料和抛光液技术开发、生产、销售和服务的高科技企业,由中国科学院上海微系统与信息技术研究所联合中外投资者创办。公司拥有先进的电子级磨料和抛光液生产线,产品包括电子级硅溶胶、蓝宝石抛光液、金属抛光液和硅片抛光液,此类产品是目前中国技术领先的电子级胶体二氧化硅、蓝宝石抛光液和硅片抛光液供应商,产品质量和技术得到了国内外知名公司的认可。公司投资1.2亿元,在海宁市斜桥镇工业区新增用地30.33亩,现年产6000吨电子级二氧化硅纳米材料和4000吨抛光液。 | ||
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人 | ||
调查人:董慧盈、汤其龙 调查时间:2017.10.10 采样时间:2017.11.06-08 采样人:赵云、张经纬、殷昕元 陪同人:李宏亮 | ||
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素 | ||
职业病危害因素有:(1)化学毒物因素类:硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、氢氧化钾;(2)物理因素类:噪声。 | ||
检测结果 | ||
各岗位职业病危害因素检测结果均符合职业接触限值的要求。 | ||
评价结论与建议 | ||
评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012版)》(安监总安健〔2012〕73号),本项目属制造业中非金属矿物制品业。根据项目生产工艺、原辅材料、历年职业健康监护资料、历年作业场所职业病危害因素检测资料等,本项目定为“职业病危害严重”的生产项目。 | |
建 议 | 厂区内醒目位置增设职业卫生公告栏。 车间内稀释岗位、合成岗位;车间外液碱装卸设置应急洗眼喷淋装置。 加强职业卫生防护设施的维护和保养,定期检查局部排风设施、应急喷淋洗眼装置等设施的使用状况,确保设备正常、有效运转。 企业应加强通风设施及设备、管道、反应釜的日常维护和检修,避免物料的跑、冒、滴、漏。 车间地面及时冲洗清扫,地面保持清洁,避免酸、碱等物质地面残留与挥发。 个体防护用品应设专人负责采购、发放等工作,并应有相应的台帐记录。 企业为员工配发的个体防护用品应保证能够在有效使用期限内定期更换,防毒口罩、防尘口罩等防护用品应能够随时领用更换。加强对作业人员的监督管理,尤其是防尘口罩、防毒口罩佩戴情况,确保其在工作过程中正确佩戴个体防护用品。
| |
技术审查专家组评审意见 | ||
- |
- 上一条: 湖州亨威鞋业有限公司
- 下一条: 桐乡德和绝热科技有限公司职业病危害现状评价