职业卫生评价
桐乡德和绝热科技有限公司职业病危害现状评价
单位 | 桐乡德和绝热科技有限公司 | |
项目名称 | 桐乡德和绝热科技有限公司 职业病危害现状评价 | |
项目地址 | 浙江省桐乡市梧桐街道凯旋路4028号 | |
项目负责人 | 尤建飞 | |
公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病危害现状评价■ 职业病危害控制效果评价□ | |
项目简介 | ||
桐乡德和绝热科技有限公司成立于2009年11月03日,法定代表人陈明德,注册资本叄千万元。该公司由原浙江樱泉新能源有限公司于2012年12月27日更名为现桐乡德和绝热科技有限公司。企业位于桐乡市梧桐街道凯旋路4028号,从事泡沫玻璃的生产和销售及保温材料的销售业务。企业在原厂区内新建厂房1982m2,并利用部分生产厂房增加泡沫玻璃生产,引进破碎机、球磨机、发泡窑、退火窑等生产设备,建设泡沫玻璃生产线,形成年产6万立方米(约9000吨/年)的生产规模 | ||
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人 | ||
调查人:董慧盈、汤其龙 调查时间:2017.4.20 采样时间:2017年05月21日~05月23日 采样人:赵云、张经纬、殷昕元 陪同人:尤建飞 | ||
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素 | ||
职业病危害因素有:(1)粉尘类:矽尘(总尘、呼尘)、水泥粉尘(总尘、呼尘)、炭黑粉尘、三氧化二锑(以锑计)、其他粉尘;(2)化学毒物因素类:锑及其化合物;(3)物理因素类:噪声、高温、; | ||
检测结果 | ||
切割车间切割破碎岗位、包装岗位、球磨车间、烧结车间划粉岗位、脱模退火岗位、出窑岗位矽尘(总尘)接触浓度超标;切割车间切割岗位噪声、烧结车间脱模退火岗位高温接触强度超标。其余所有危害因素的检测结果均符合职业接触限值的要求。 | ||
评价结论与建议 | ||
评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012版)》(安监总安健〔2012〕73号),本项目属制造业中耐火材料制品制造。根据项目生产工艺、原辅材料、历年职业健康监护资料、历年作业场所职业病危害因素检测资料等,本项目定为“职业病危害严重”的生产项目。 | |
建 议 | (1)建议切割车间切割岗位输送带沿线增设防尘密闭罩,减少切割、破碎岗位工人接触到的矽尘扬尘。 (2)建议球磨车间与原料堆场设置防尘隔离墙,避免原料堆场扬尘对球磨车间的影响。 (3)建议切割车间二楼搅拌岗位增设独立搅拌间,减少搅拌中水泥扬尘对操作环境的逸散。 (4)建议切割车间包装机与车间环境以防尘软帘隔离,以减少车间内矽尘扬尘的影响。 (5)建议切割车间切割、破碎岗位工人更换防尘口罩有效APF(制定防护因数)为100的自吸过滤式防尘全面罩,降低操作环境内高浓度矽尘对工人的影响。 (6)建议烧结车间出窑岗位、划粉岗位设置侧吸式吸风罩,减少出窑岗位员工对矽尘的直接接触。
| |
技术审查专家组评审意见 | ||
- |
- 上一条: 浙江新创纳电子科技有限公司职业病危害现状评价
- 下一条: 嘉兴市金井金属制品有限公司职业病危害现状评价