安全评价
浙江景顺环保能源有限公司桐乡市污泥及工业固体废弃物资源综合利用项目安全预评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2019-213号  | 项目完成时间  | 2019.8.28  | |||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2019-H-302  | |||||||||||||
评价项目概况  | ||||||||||||||||
项目名称  | 浙江景顺环保能源有限公司桐乡市污泥及工业固体废弃物资源综合利用项目安全预评价报告  | |||||||||||||||
公司名称  | 浙江景顺环保能源有限公司  | 组织机构代码  | ||||||||||||||
项目简介  | ||||||||||||||||
浙江景顺环保能源有限公司桐乡市污泥及工业固体废弃物资源综合利用项目,具体包括主要建构筑物、生产装置、辅助生产设施及公用工程系统。 本评价主要涉及项目选址、总平面布置、工艺、设备、电气、人员和管理等内容,对该项目潜在的主要危险有害因素进行分析评价,并提出相应的安全对策措施。同时,对该项目安全管理机构的设置、安全规章制度等安全管理方面的内容提出相应的要求。 本评价的工艺过程以企业提供的工艺流程简介的描述为准,委托方因各种原因(如技术保密、缺乏有效的项目资料等)而主观上不愿或客观上不能提供准确的物料、工艺参数等信息,由此造成的危险、危害不在本评价范围内。原料、工艺和产品的更改、企业生产的其它产品不包括在本次评价范围内。 本报告根据企业提供的资料及现场察看情况进行评价,企业提供的资料的可靠性和正确性由企业负责。  | ||||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价■ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价□  | |||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | |||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | |||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域 
  | 其他企业  | ||||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 张凯达  | |||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | |||||||||||||
评价报告编制人  | 张凯达  | 报告审核人  | 孙根新  | |||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 张凯达、洪利维  | ||||||||||||||
时间  | 2019.8.1  | |||||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全现状评价报告所需的相关资料。  | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
参加评价人员情况  | ||||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | ||||||||||||
人员类型  | 姓名  | |||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 张凯达  | 1800000000300419  | 三级  | 整理资料,编制报告  | |||||||||||
2  | 安全评价师  | 洪利维  | 1600000000200528  | 二级  | 整理资料,编制报告  | |||||||||||
3  | 安全评价师  | 焦舰  | 1500000000300745  | 三级  | 收集资料,校核报告  | |||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | /  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | /  | |||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | |||||||||||||||


