安全评价
浙江帝斯曼中肯生物科技有限公司新增制氮机及储罐系统安全现状评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2019-295号  | 项目完成时间  | 2019.11.29  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2019-H-463  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江帝斯曼中肯生物科技有限公司新增制氮机及储罐系统安全现状评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江帝斯曼中肯生物科技有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
浙江帝斯曼中肯生物科技有限公司成立于2003年,位于浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1288号,占地面积56396.12m2,现有员工155人。该企业主要产品为结冷胶,结冷胶的生产规模为600t/a,配套回收套用乙醇溶液65000t/a。 浙江帝斯曼中肯生物科技有限公司产品结冷胶未列入《危险化学品目录》(2015版),但生产过程中涉及危险化学品乙醇溶液的回收套用,故浙江帝斯曼中肯生物科技有限公司属于危险化学品生产企业。该企业持有浙江省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2018]-F-1853;许可范围:年回收乙醇65000吨;有效期:2018年1月12日至2021年1月11日。 浙江帝斯曼中肯生物科技有限公司原设有液氮装置供给生产车间氮气作为惰性气体保护气,液氮使用量约70吨/月,液氮装置位于仓库北侧,设有15m3液氮储罐1只、60Nm3/h气化器2台(一用一备)。现由于生产需要,企业新增了制氮机及储罐系统,该制氮机利用现有高压空气系统作为制氮机气源。目前企业生产过程中使用的氮气由本项目新增的制氮机及储罐系统供应,原有液氮装置已停用。新增的制氮机及储罐系统安装于仓库北面,调节池与仓库中间区域,原有液氮装置东侧。 本次评价的范围为: (1)新增的制氮机(产气量为120 Nm3/h(2 Nm3/min))及储罐系统,含设备、管道、电气、仪表控制系统等; 注:本项目制氮机气源依托原有空压系统,依托的压缩空气气源系统不属于本次评价范围;仅对新增的制氮机及氮气储罐进行评价,氮气的输出及下游使用不属于本次评价范围。 (2)涉及的危险化学品:氮[压缩的]; (3)与上述装置相配套的水、电等公用工程系统; (4)管理体系、管理制度及人员资质等。 本报告根据企业提供的资料和现场勘察情况进行评价,资料的可靠性和正确性由企业负责。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 其他企业  | 项目组长  | 张惠霞  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 张惠霞、周为良  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 张惠霞、周为良  | |||||||||||||
时间  | 2019.10.31  | ||||||||||||||
主要 任务  | 对厂址地质气象与周边环境、工厂内部布置及外部环境、建筑物、危险化学品、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 张惠霞  | 1600000000200529  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 周为良  | 1500000000301611  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 潘忠良  | 1600000000100140  | 一级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 0  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 0  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 0  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | ||||||||||||||


