安全评价
桐乡市合能气体有限公司经营危险化学品安全评价报告
项目编号  | 浙和邦【评】字第2020-2-077号  | 项目完成时间  | 2020.08.28  | |||||||||||||
机构名称  | 浙江和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2020-H-2-040  | |||||||||||||
评价项目概况  | ||||||||||||||||
项目名称  | ||||||||||||||||
公司名称  | 桐乡市合能气体有限公司  | |||||||||||||||
项目简介  | ||||||||||||||||
桐乡市合能气体有限公司成立于2003年07月11日,住所:桐乡市龙翔街道杨园村原蔬菜厂一幢。该公司员工人数17人,其中安全管理人员1人。 现持有桐乡市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码: 91330483689970778H(1/1);法定代表:余挺;公司类型:有限责任公司;住所:桐乡市龙翔街道杨园村原蔬菜厂一幢。 该企业持有原桐乡市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》,登记编号:桐安监经字[2017]B013号;许可经营范围:批发(直拨直销):丙烷、乙炔、氢气、正丁烷、石油气[液化的]、甲烷、乙烷、天然气[富含甲烷的]、甲硅烷(四氢化硅)、氦[压缩的]、氮[压缩的]、氮[液化的]、一氧化二氮[压缩的](笑气)、氪[压缩的]、氖[压缩的]、氙[压缩的]、一氯二氟甲烷(R-22)、二氯二氟甲烷(R-12)、R133a(1-氯-2,2,2-三氟乙烷)、六氟化硫、二氧化碳激光混合气(激光气)、氯化氢[无水]、三氯化硼、二氧化硫[液化的]、液氨、甲醇、乙醇(无水);批发(储存):氧[压缩的]、氧[液化的]、氩[压缩的]、氩[液化的]、二氧化碳[液化的]、氩+二氧化碳混合气、氮**。有效期至2020年11月22日。  | ||||||||||||||||
所在地区  | ■嘉兴市 □其它:  | 评价类别  | □预评价/设立 □验收评价 □现状评价 ■其它评价:经营  | |||||||||||||
所属业务类别  | ■ 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 
 □ 烟花爆竹制造业 
 □ 其它:  | 行业和领域  | ■危险化学品企业 □冶金有色建材企业□水上运输 □电力企业 □建筑企业 □机械 □轻工 □纺织 □烟草企业 □其他企业:  | |||||||||||||
评价费用(万元)  | 项目组长  | 洪利维  | ||||||||||||||
技术负责人  | 孙根新  | 过程控制负责人  | 胡水连  | |||||||||||||
评价报告编制人  | 邱虹、杜燕军  | 报告审核人  | 张惠霞  | |||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 邱虹、杜燕军  | ||||||||||||||
时间  | 2020.08.10  | |||||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项等收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
参加评价人员情况  | ||||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | ||||||||||||
人员类型  | 姓名  | |||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 邱 虹  | S011032000110193000687  | 三级  | 整理资料,编制报告  | |||||||||||
2  | 安全评价师  | 杜燕军  | S011032000110193000657  | 三级  | 整理资料,编制报告  | |||||||||||
3  | 安全评价师  | S011032000110191000578  | 一级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 3  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 0  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 3  | |||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | |||||||||||||||


