安全评价
海宁市立申制氧有限公司经营危险化学品安全评价报告
项目编号 | 2020-2-050 | 项目完成时间 | 2020.07.13 | |||||||||||||
机构名称 | 浙江和邦安全技术有限公司 | 合同编号 | 2020-H-2-017 | |||||||||||||
评价项目概况 | ||||||||||||||||
项目名称 | ||||||||||||||||
公司名称 | 海宁市立申制氧有限公司 | |||||||||||||||
项目简介 | ||||||||||||||||
海宁市立申制氧有限公司成立于2003年07月11日,住所:浙江省嘉兴市海宁市袁花镇北龙山西侧环北路北。该公司员工人数15人,其中安全管理人员1人。 现持有海宁市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码: 913304817519290990(1/1);投资人:沈庆丰;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);住所:浙江省嘉兴市海宁市袁花镇北龙山西侧环北路北。 该企业持有原嘉兴市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》,登记编号:(嘉)海安监经[2017]C001号;许可经营范围:带储存经营:乙炔、丙烷、氢气、氦气、高纯氮、高纯氩、高纯氢、高纯氦、氧气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气、灯氩(氩气+氦气)、液氧、液氮、液氩;不带储存经营(直拨直销):液氨、高纯氧、医用氧、氙气、氪气、氖气、环氧乙烷、食品级二氧化碳、正丁烷、甲烷、激光气(二氧化碳+氮)。有效期至2020年11月13日。 根据《浙江省安全生产监督管理局关于危险化学品企业充装、分装行政许可有关问题的复函》(浙安监管危化函【2015】24号)的规定:购买危险化学品进行分装、充装或者加入非危险化学品溶剂进行稀释后销售的企业应申领危险化学品经营许可证。从事上述活动并已取得安全生产许可证的企业,在许可证期限内继续有效,期满前按规定申领危险化学品经营许可证。 根据相关规定及《危险化学品目录》(2015版),该企业拟申请经营危险品品种如下: ①带储存(充装)经营:氧[压缩的]、氩[压缩的] 、氮[压缩的] 、二氧化碳[压缩的]、混合气[氩+二氧化碳] 、氧[液化的]、氮[液化的]、氩 [液化的]、二氧化碳[液化的],共9个品种; ②带储存经营:乙炔、丙烷、氢气、氦[压缩的]、高纯二氧化碳、高纯氮、高纯氩、高纯氢、高纯氦、灯氩(氩气+氦气)、甲烷、液化石油气、氙气、氪气、氖气、高纯氧、正丁烷、激光气[二氧化碳+氮],共18个品种; ③不带储存经营(直拨直销):液氨、医用氧、环氧乙烷、二氧化碳[液化的(食品级)]、六氟化硫、八氟环丁烷、三氟甲烷、氮气[液化的(食品级)]、硅烷、四氟化碳、二氧化硫、丙烯、液化天然气、笑气,共14个品种。 | ||||||||||||||||
所在地区 | ■嘉兴市 □其它: | 评价类别 | □预评价/设立 □验收评价 □现状评价 ■其它评价:经营 | |||||||||||||
所属业务类别 | □石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业
□ 烟花爆竹制造业
■ 其它: | 行业和领域 | ■危险化学品企业 □冶金有色建材企业□水上运输 □电力企业 □建筑企业 □机械 □轻工 □纺织 □烟草企业 □其他企业: | |||||||||||||
评价费用(万元) | 项目组长 | 邱虹 | ||||||||||||||
技术负责人 | 孙根新 | 过程控制负责人 | 胡水连 | |||||||||||||
评价报告编制人 | 邱虹、杜燕军 | 报告审核人 | 孙根新 | |||||||||||||
现场开展安全评价工作 | 人员 | 邱虹、杜燕军 | ||||||||||||||
时间 | 2020.6. 5 | |||||||||||||||
主要任务 | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项等收集编制安全评价报告所需的相关资料。 | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业 | 是□ 否■ | |||||||||||||||
参加评价人员情况 | ||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||
人员类型 | 姓名 | |||||||||||||||
1 | 安全评价师 | 邱 虹 | S011032000110193000687 | 三级 | 整理资料,编制报告 | |||||||||||
2 | 安全评价师 | 杜燕军 | 三级 | 整理资料,编制报告 | ||||||||||||
3 | 安全评价师 | S011032000110192000974 | 二级 | 收集资料,校核报告 | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□ | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□ | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□ | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项) | 2 | 指出项目重大安全隐患(项) | / | 提出隐患治理建议措施(项) | 2 | |||||||||||
被评价单位意见 和建议 | 满意 |
- 上一条: 三宝科技(湖州)有限公司年产5000吨色浆项目
- 下一条: 嘉善珈越贸易有限公司