安全评价
嘉兴维亚生物科技有限公司使用危险化学品(含剧毒化学品)安全现状评价报告
项目名称  | 嘉兴维亚生物科技有限公司使用危险化学品(含剧毒化学品)安全现状评价报告  | |||||||||||||
一、企业基本情况  | ||||||||||||||
企业名称  | 嘉兴维亚生物科技有限公司  | 企业类型  | 一人有限责任公司(外商投资企业法人独资)  | |||||||||||
注册地址  | 嘉兴市秀洲区五丰路51号  | 邮政编码  | /  | |||||||||||
生产地址  | 嘉兴市秀洲区五丰路51号  | 占地面积  | /  | |||||||||||
法定代表人  | 吴鹰  | 安全生产分管负责人  | 袁靖怡  | |||||||||||
安全生产管理机构名称  | /  | 机构人数  | /  | 负责人  | 袁靖怡  | |||||||||
联系人  | 杨兵兵  | 电话号码  | 15732052909  | 传真号码  | /  | |||||||||
企业成立时间  | 2014年3月19日  | 企业土地性质  | 自有  | |||||||||||
从业人数  | 60人  | 其中工程技术人员人数  | /  | 其中安全管理人员人数  | 1  | |||||||||
二、本次评价范围  | ||||||||||||||
1)对嘉兴维亚生物科技有限公司提供的危险化学品(含剧毒化学品)的使用、储存等方面进行安全现状评价; 2)本次报告仅对嘉兴维亚生物科技有限公司提供的实验室合成工艺中使用的危险化学品品种(含剧毒化学品)进行评价。企业更改工艺及品种,及其他危险化学品使用、储存,不在评价范围内。 3)管理体系、管理制度及人员资质等。  | ||||||||||||||
三、项目涉及使用危险化学品(含剧毒化学品)  | ||||||||||||||
名称  | 危险化学品目录序号  | CAS号  | UN号  | 包装形式  | 年使用量/拟用量  | 储存量/拟存量  | 危险性类别  | |||||||
3-氨基丙烯  | 20  | 107-11-9  | 2334  | 瓶装  | 25g  | 1g  | 易燃液体,类别2、急性毒性-经口,类别3*、急性毒性-经皮,类别1、急性毒性-吸入,类别3*  | |||||||
苯基硫醇  | 71  | 108-98-5  | 2337  | 瓶装  | 10g  | 500g  | 易燃液体,类别3、急性毒性-经口,类别2、急性毒性-经皮,类别2、急性毒性-吸入,类别1、皮肤腐蚀/刺激,类别2  | |||||||
2-丙炔-1-醇  | 123  | 107-19-7  | /  | 瓶装  | 250g  | 50g  | 易燃液体,类别3、急性毒性-经口,类别2、急性毒性-经皮,类别1、急性毒性-吸入,类别2、皮肤腐蚀/刺激,类别1B  | |||||||
2-丙烯-1-醇  | 141  | 107-18-6  | /  | 瓶装  | 100g  | 5g  | 易燃液体,类别2、急性毒性-经口,类别3、急性毒性-经皮,类别1、急性毒性-吸入,类别2、皮肤腐蚀/刺激,类别2  | |||||||
叠氮化钠  | 217  | 26628-22-8  | 1687  | 瓶装  | 250g  | 50g  | 急性毒性-经口,类别2*  | |||||||
甲基磺酰氯  | 1126  | 124-63-0  | 3246  | 瓶装  | 500ml  | 250ml  | 急性毒性-经口,类别3、急性毒性-经皮,类别3、急性毒性-吸入,类别1、皮肤腐蚀/刺激,类别1  | |||||||
甲基肼  | 1128  | 60-34-4  | 1244  | 瓶装  | 100ml  | 500ml  | 易燃液体,类别1、急性毒性-经口,类别2、急性毒性-经皮,类别2、急性毒性-吸入,类别1、皮肤腐蚀/刺激,类别2  | |||||||
氯化汞  | 1464  | 7487-94-7  | 1624  | 瓶装  | 100g  | 10g  | 急性毒性-经口,类别2*、皮肤腐蚀/刺激,类别1B  | |||||||
氯甲基甲醚  | 1502  | 107-30-2  | 1239  | 瓶装  | 250ml  | 100ml  | 易燃液体,类别2、急性毒性-经口,类别1、致癌性,类别1A  | |||||||
氯甲酸甲酯  | 1509  | 79-22-1  | 1238  | 瓶装  | 250ml  | 100g  | 易燃液体,类别2 急性毒性-吸入,类别2*、皮肤腐蚀/刺激,类别1B  | |||||||
氯甲酸乙酯  | 1513  | 541-41-3  | 1182  | 瓶装  | 250ml  | 100g  | 易燃液体,类别2、急性毒性-吸入,类别2*、皮肤腐蚀/刺激,类别1B  | |||||||
羟基乙腈  | 1642  | 107-16-4  | 3276  | 瓶装  | 100ml  | 50ml  | 急性毒性-经口,类别2、急性毒性-经皮,类别1  | |||||||
氰化钾  | 1686  | 151-50-8  | 1680  | 瓶装  | 100g  | 15g  | 急性毒性-经口,类别2、急性毒性-经皮,类别1  | |||||||
氰化钠  | 1688  | 143-33-9  | 1689  | 瓶装  | 250g  | 100g  | 急性毒性-经口,类别2、急性毒性-经皮,类别1  | |||||||
三正丁胺  | 1923  | 102-82-9  | 2542  | 瓶装  | 10g  | 500g  | 急性毒性-经皮,类别2、急性毒性-吸入,类别1、皮肤腐蚀/刺激,类别2  | |||||||
四氧化锇  | 2087  | 20816-12-0  | 2471  | 瓶装  | 25g  | 5g  | 急性毒性-经口,类别2*、急性毒性-经皮,类别1、急性毒性-吸入,类别2*、皮肤腐蚀/刺激,类别1B  | |||||||
五氯苯酚  | 2144  | 87-86-5  | 3155  | 瓶装  | 50g  | 500g  | 急性毒性-经口,类别3*、急性毒性-经皮,类别3*、急性毒性-吸入,类别2*、皮肤腐蚀/刺激,类别2、致癌性,类别2  | |||||||
乙撑亚胺  | 2567  | 151-56-4  | 1185  | 瓶装  | 10g  | 500g  | 易燃液体,类别2、急性毒性-经口,类别2*、急性毒性-经皮,类别1 急性毒性-吸入,类别2*、皮肤腐蚀/刺激,类别1B、致癌性,类别2  | |||||||
乙酸汞  | 2635  | 1600-27-7  | 1629  | 瓶装  | 10g  | 500g  | 急性毒性-经口,类别2、急性毒性-经皮,类别3、皮肤腐蚀/刺激,类别1  | |||||||
异氰酸甲酯  | 2723  | 624-83-9  | 2480  | 瓶装  | 10g  | 500g  | 易燃液体,类别2、急性毒性-经口,类别3*、急性毒性-经皮,类别3* 急性毒性-吸入,类别2*、皮肤腐蚀/刺激,类别2  | |||||||
乙酸  | 2630  | 64-19-7  | 2789  | 瓶装  | 70ml  | 20ml  | 易燃液体,类别3、皮肤腐蚀/刺激,类别1A  | |||||||
次氯酸钠溶液  | 166  | 7681-52-9  | 1791  | 瓶装  | 500ml  | 500ml  | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B  | |||||||
乙醇[无水]  | 2568  | 64-17-5  | 1170  | 瓶装  | 150ml  | 40ml  | 易燃液体,类别2  | |||||||
吡啶  | 98  | 110-86-1  | 1282  | 瓶装  | 5ml  | 2ml  | 易燃液体,类别2  | |||||||
氢氧化钠  | 1669  | 1310-73-2  | 1823  | 瓶装  | 30g  | 10g  | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A  | |||||||
乙醚  | 2625  | 60-29-7  | 1155  | 瓶装  | 30ml  | 10ml  | 易燃液体,类别1  | |||||||
丙酮  | 137  | 67-64-1  | 1090  | 瓶装  | 20ml  | 10ml  | 易燃液体,类别2  | |||||||
甲苯  | 1014  | 108-88-3  | 1170  | 瓶装  | 25ml  | 10ml  | 易燃液体,类别2、皮肤腐蚀/刺激,类别2  | |||||||
二氯甲烷  | 541  | 75-09-2  | 1593  | 瓶装  | 120g  | 20g  | 皮肤腐蚀/刺激,类别2、致癌性,类别2  | |||||||
盐酸  | 2507  | 7647-01-0  | 1830  | 瓶装  | 100ml  | 20ml  | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B  | |||||||
硫酸  | 1302  | 7664-93-9  | 2031  | 瓶装  | 50ml  | 10ml  | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A  | |||||||
四、项目涉及的重大危险源、重点监管危险化学品、重点监管的危险化工工艺等情况  | ||||||||||||||
危险化学品重大危险源  | 本项目未构成危险化学品重大危险源。  | |||||||||||||
重点监管危险化学品  | 氰化钠、甲苯、乙醚、氯甲基甲醚  | |||||||||||||
重点监管危险化工工艺  | 不涉及  | |||||||||||||
易制爆危险化学品  | 不涉及  | |||||||||||||
剧毒化学品  | 3-氨基丙烯、苯基硫醇、2-丙炔-1-醇、2-丙烯-1-醇、叠氮化钠、甲基磺酰氯、甲基肼、氯化汞、氯甲基甲醚、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、羟基乙腈、氰化钾、氰化钠、三正丁胺、四氧化锇、五氯苯酚、乙酸汞、异氰酸甲酯  | |||||||||||||
监控化学品  | 氰化钾、氰化钠  | |||||||||||||
易制毒化学品  | 乙醚、甲苯、丙酮、硫酸、盐酸  | |||||||||||||
高毒物品  | 氰化钾、氰化钠、氯化汞  | |||||||||||||
危险、有害因素  | 本项目的主要危险、有害因素是:中毒、火灾、爆炸,次要危险、有害因素是触电、物体打击、机械伤害、坍塌、灼烫、高温烫伤、毒物危害、高温危害、其它危害等。  | |||||||||||||
五、项目评价结论及整改意见  | ||||||||||||||
1  | 危化品(含剧毒化学品)中间仓库:①未配备温湿度计;②配电线路未穿金属管保护;③未设置危化品安全周知卡;④未安装防爆机械通风装置;⑤未设置急救药箱;  | 危化品(含剧毒化学品)中间仓库:①应配备温湿度计;②配电线路应穿金属管保护;③应设置危化品安全周知卡;④应安装防爆机械通风装置;⑤应设置急救药箱;  | ||||||||||||
2  | 实验室未设置安全警示标志;  | 实验室应设置安全警示标志。  | ||||||||||||
3  | 未设置保卫值班室及监控中心,及相关防范装置;  | 应设置保卫值班室,并设置紧急报警装置、通讯工具;应设置监控中心,并设置紧急报警装置、监控中心设备、出入口控制装置、通讯工具。  | ||||||||||||
4  | 危险化学品中间仓库、物料仓库未设置入侵报警装置;  | 危险化学品中间仓库、物料仓库应设置入侵报警装置。  | ||||||||||||
安全评价结论  | 嘉兴维亚生物科技有限公司必须严格按照国家有关法律法规、标准、规范要求,认真落实本报告所提出的对策措施与建议,加强对员工的安全知识教育和岗位培训,不断完善安全生产的各项管理制度和操作规程并严格执行,加强安全管理。企业在认真落实本报告提出的整改意见后,使用危险化学品(含剧毒化学品)安全条件能达到现阶段安全使用的要求。 当实验室使用的危险化学品(含剧毒化学品)或其它技术条件发生变化,则应对其安全状况重新作出评价。  | |||||||||||||


