安全评价
浙江华友钴业股份有限公司年产2600吨(金属量)电池级硫酸钴提升改造项目设立安全评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2019-051号  | 项目完成时间  | 2019-3-29  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | |||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江华友钴业股份有限公司年产2600吨(金属量)电池级硫酸钴提升改造项目设立安全评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江华友钴业股份有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
浙江华友钴业股份有限公司成立于2002年,是一家专注于钴、铜有色金属冶炼及钴新材料产品深加工的高新技术企业。公司主要生产四氧化三钴、氧化钴、碳酸钴、氢氧化钴、硫酸钴、氧化亚钴等产品,产品主要用于锂离子电池正极材料、航空航天高温合金、硬质合金、色釉料、磁性材料、橡胶粘合剂和石化催化剂等领域。公司是中国最大的钴化学品生产商,钴综合产能规模排名中国第一,世界前列。公司自成立以来一直保持着高速发展,经营业绩和资产质量良好,连续多年获得桐乡市十大突出贡献奖。 该企业现持有浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:913300007368873961(1/1);注册地址:浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号;公司类型:股份有限公司(中外合资、上市);法定代表人:陈雪华;注册资本:53519万元。该企业还持有浙江省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2019]-F-2347;许可范围:年产:硫酸钴8874吨、氯化钴溶液(中间产品)10003吨;该企业属于危险化学品生产企业。 浙江华友钴业股份有限公司“年产2600吨(金属量)电池级硫酸钴提升改造项目”建设地址位于桐乡市经济开发区梧振东路18号(公司厂区内及北面租赁厂区)。本项目总投资为3200万元,其中改造费用2400万元(设备2120万元,安装210万元,工程建设其他费用70万元),铺底流动资金800万元。项目建成后,将增加电池级硫酸钴产量2600t/a(钴金属量),即增加产品CoSO4·7H2O的量为12405t/a。本项目涉及的产品硫酸钴属于危险化学品,因此浙江华友钴业股份有限公司年产2600吨(金属量)电池级硫酸钴提升改造项目属于危险化学品生产项目。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:  | 评价类别  | 预 评 价■ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价□  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 王红莉  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 王红莉、胡水连  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 王红莉、胡水连  | |||||||||||||
时间  | 2019.02.20  | ||||||||||||||
主要任务  | (1)浙江华友钴业股份有限公司在新硫酸车间拟建一条处理规模为2600吨/年(钴金属量)的萃取线和硫酸钴生产线(含蒸发、结晶、过滤、干燥和包装)所涉及的生产设备、电气、仪表控制系统、生产工艺技术、配套公用工程及辅助生产设施等;拟将原科技中心煅烧工段改造为钴产品存储量为1600吨的全自动立体仓库(成品仓库)一座。 (2)项目涉及建构筑物: 现有厂区:新硫酸钴车间(包括新建萃取工段和新建电池级硫酸钴工段)、总配电房、成品仓库、综合仓库、磨浸车间(粗制氢氧化钴的原料中转区及投料区)、酸碱罐区; 租赁厂区:危险化学品库、氯化铵除钴工段、污水处理及应急水池、垃圾分类库房、钢棚等。 (3)项目涉及生产和使用的危险化学品:硫酸钴(产品)、硫酸、氢氧化钠溶液、盐酸、磺化煤油、P204磷酸酯萃取剂(二(2-乙基己基)磷酸酯)共6种;项目危险化学品库涉及储存的危险化学品:氧[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、乙炔、氮+氩混合气、氦[压缩的]、氯酸钠、硫酸镍、氨水(25%)共计9种。 (4)厂内各功能区间及其周边环境影响; (5)项目辅助工程、公用工程的匹配性; (6)厂区内未涉及的其他生产装置也不属于本次评价范围。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 王红莉  | 1500000000200234  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 胡水连  | 1500000000301822  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 潘忠良  | 1600000000100140  | 一级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 0  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 0  | |||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||


