安全评价
桐乡市华益气体经营部(普通合伙)经营危险化学品安全评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2019-2-055号  | 项目完成时间  | 2019-07-11  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2019-H-2-030  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 桐乡市华益气体经营部(普通合伙)经营危险化学品安全评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 桐乡市华益气体经营部(普通合伙)  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
桐乡市华益气体经营部(普通合伙)成立于2013年,位于桐乡市梧桐街道三新村西双桥(文华路2206-2208号),现有员工2人,其中安全管理人员1人。 该企业现持有桐乡市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:913304830669269737;法定代表人:陈忠良;公司类型:普通合伙企业;住所为浙江省桐乡市梧桐街道三新村西双桥(文华路2206-2208号)。 该公司现持有桐乡市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》,编号:桐应急经字[2019]B003号;经营方式:批发(直拨直销);许可经营范围:氧气、乙炔气、氩气、氮气、二氧化碳、丙烷**;有效期:2019年03月31日至2022年03月30日。 由于业务发展需要,企业拟申请《危险化学品经营许可证》作出如下变更: 1)许可范围拟新增危险化学品:混合气[氩+二氧化碳],经营方式:零售。 2)原经营品种:氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]的经营方式由批发(直拨直销)改为零售。 3)变更后,许可范围:批发(直拨直销):乙炔、丙烷;零售:氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、混合气[氩+二氧化碳]、氧[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价■  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | /  | 销售额(万元)  | |||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 徐国良  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 徐国良、周为良  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 徐国良、周为良  | |||||||||||||
时间  | 2019.06.10  | ||||||||||||||
主要任务  | 批发(直拨直销):乙炔、丙烷; 零售:氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、混合气[氩+二氧化碳]、氧[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]。 由于本项目不涉及仓储场所,因此本评价将经营过程中的安全管理制度、安全管理组织、从业人员、消防与电气设施作为重点评价单元。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 徐国良  | 1800000000200588  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 周为良  | 1500000000301611  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 潘忠良  | 1600000000100140  | 一级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 1  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 0  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 1  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||


