安全评价
海盐县江南餐饮商贸有限公司江顺加油站经营危险化学品安全评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2019-2-004号  | 项目完成时间  | 2019.1.4  | ||||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2018-H-2-077  | ||||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||||
项目名称  | 海盐县江南餐饮商贸有限公司江顺加油站经营危险化学品安全评价报告  | ||||||||||||||||
公司名称  | 海盐县江南餐饮商贸有限公司江顺加油站  | 组织机构代码  | |||||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||||
海盐县江南餐饮商贸有限公司江顺加油站(以下简称江顺加油站),位于浙江省嘉兴市海盐县通元镇01省道三友段15号。加油站占地面积1664m2,主要经营汽油和柴油。油罐总容量200m3(其中汽油罐为50m3×2、柴油罐为50m3 ×2),折合汽油总量150m³。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(2014年版)(GB50156-2012),该加油站为二级加油站。 该加油站现持有海盐县市场监督管理局核发的营业执照,统一社会信用代码:913304243077276772(1/1),负责人:卜彩宝。经营范围:汽油、柴油、润滑油、煤油(无仓储)、卷烟、雪茄烟、食品、日用品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 该加油站还持有嘉兴市安全生产监督管理局核发的危险化学品经营许可证,登记编号:嘉(盐)安监经字【2016】Y005,有效期:2016年3月15日至2019年3月14日。 同时该加油站持有浙江省商务厅核发的《成品油零售经营批准证书》,编号:油零售证书第31430033号,有效期:2014年9月23日至2019年9月22日。 根据《车用柴油》(GB19147-2016),本评价报告中所称“柴油”均为“柴油[闭杯闪点>60℃]”的简称,不属于危险化学品。  | |||||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市□ 湖州市■ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价■  | ||||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 洪利维  | ||||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||||
评价报告编制人  | 洪利维  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 洪利维、张凯达  | |||||||||||||||
时间  | 2018.12.10  | ||||||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、企业内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 洪利维  | 1600000000200528  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||||
2  | 安全评价师  | 张凯达  | 1800000000300419  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||||
3  | 安全评价师  | 汤国英  | 1500000000200533  | 二级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | ||||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | ||||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 0  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 0  | ||||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||||


