安全评价
浙江优格厨电有限公司使用危险化学品安全现状评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2018- 284号  | 项目完成时间  | 2018.8.31  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2017-H-314  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江优格厨电有限公司使用危险化学品安全现状评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江优格厨电有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
浙江优格厨电有限公司成立于2009年4月,地址位于:海宁市尖山新区永兴路6号39幢。公司所用厂房系租赁海宁星莹家具有限公司的厂房约32135m2用于从事家用厨房电器、整体厨柜、餐具、吸油烟机、灶具等的制造与加工。现有员工总数270名,其中安全管理人员1名。 该企业现持有海宁市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:9133048168787706XG(1/1),法人代表:黄少华。公司经营范围:厨房电器、整体厨柜、餐具、吸油烟机、灶具、集成环保灶、沙发和其它木制家具制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机器设备、零配件及原辅材料的进口业务(国家限制和禁止的除外,涉及前置审批的除外)。 企业生产产品为家用厨柜系列产品,产品生产中涉及的原料为钢材、脱脂剂、电子配件、塑粉、液化石油气、丙烷、氮[压缩的]、氢气、甲烷、氩[压缩的]、柴油。根据《危险化学品目录》(2015版)可知:原料及产品中列入《危险化学品目录》(2015版)的危险化学品有:液化石油气、丙烷、氮[压缩的]、氢气、甲烷、柴油。因此,该企业属于危险化学品使用企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),该企业属于“电气机械和器材制造业”中的“家用厨房电器具制造”行业。该行业未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》,因此企业不需要办理危险化学品安全使用许可证。 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》(安监总厅管四〔2015〕84号)可知,该企业原料塑粉已列入《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》(安监总厅管四〔2015〕84号),属于可燃性粉尘。该类企业已列入《浙江省安全生产监督管理局关于进一步推进“三场所两企业”安全生产专项整治的通知》(浙安监管综〔2015〕19号)、《嘉兴市部署推进“三场所三企业”安全生产专项整治》(2015年3月20日)整治范围,属于“涉及可燃爆粉尘作业场所”企业。 企业于2017年1月22日取得由嘉兴市安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化三级企业》(机械)证书,证书编号:嘉AQBJXⅢ201700105。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 机械企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 项目组长  | 徐国良  | |||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 徐国良、沈志燕  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 徐国良、沈志燕  | |||||||||||||
时间  | 2018.7.19~2018.8.31  | ||||||||||||||
主要任务  | 委托方的存储场所、使用场所、设备、管道安全状况、安全设备、设施、公用设施、涉及的主要危险化学品等情况的现场检查、评价结果详见评价报告。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 徐国良  | 1800000000200588  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 沈志燕  | 1800000000300550  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 郦铁华  | 1500000000300927  | 三级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 7  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 7  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||


