安全评价
浙江川洋新材料股份有限公司使用危险化学品安全现状评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2018-150号  | 项目完成时间  | 2018.5.22  | ||||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2018-H-056  | ||||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||||
项目名称  | 浙江川洋新材料股份有限公司使用危险化学品安全现状评价报告  | ||||||||||||||||
公司名称  | 浙江川洋新材料股份有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||||
浙江川洋新材料股份有限公司(原名浙江川洋家居股份有限公司)成立于2000年07月21日,注册地址位于浙江省海宁市盐官镇园区四路2号,占地面积23046㎡,现有职工133人。公司年产各类海绵及海绵制品5500吨。 企业现持有嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330400723646542F(1/1)。法定代表人:孙建明,注册资本:4679万元,公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。经营范围:从事海绵及海绵制品、海绵复合制品、沙发制造、加工;木制家具制造;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该企业在发泡过程中涉及使用危险化学品:甲苯二异氰酸酯、二氯甲烷、辛酸亚锡、二乙醇胺、胺类催化剂(N,N-二甲基乙醇胺)等危险化学品,故该企业属于危险化学品使用企业。  | |||||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□  | ||||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 洪利维  | ||||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||||
评价报告编制人  | 洪利维  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 洪利维、汤国英  | |||||||||||||||
时间  | 2018.4.8  | ||||||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、企业内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 洪利维  | 1600000000200528  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||||
2  | 安全评价师  | 汤国英  | 1500000000200533  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||||
3  | 安全评价师  | 郦铁华  | 1500000000300927  | 三级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | ||||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | ||||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 6  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 6  | ||||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||||


