安全评价
浙江枧洋高分子科技有限公司年产新增7000吨无溶剂聚氨酯胶黏剂、3000吨水性胶黏剂生产线技改项目安全评价意见书
项目编号  | 嘉安技【评】字第2017-089号  | 项目完成时间  | 2017-6-15  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2017-H-071  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江枧洋高分子科技有限公司年产新增7000吨无溶剂聚氨酯胶黏剂、3000吨水性胶黏剂生产线技改项目安全评价意见书  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江枧洋高分子科技有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
浙江枧洋高分子科技有限公司成立于2009年12月16日,位于桐乡市石门镇创业路299号。公司原名为浙江枧洋化工有限公司,是一家专业从事溶剂型聚氨酯浆料等产品生产销售的企业。厂区总占地面积11890.86m2,总建构筑面积5638.7m2,现有在职职工86人,其中安全管理人员2人。 企业现持有桐乡市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:913304836970297852(1/1);类型:有限责任公司;法定代表人:贝文理;注册资本:贰仟叁佰万元整。 企业还持有浙江省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2017]-F-1266,许可范围:(年产:溶剂型聚氨酯浆料5000吨、固化剂1000吨)。有效期2017年1月26日至2020年1月25日。根据《危险化学品目录》(2015版)辨识,企业产品溶剂型聚氨酯浆料、固化剂均属于危险化学品,因此该企业属于危险化学品生产企业。 浙江枧洋高分子科技有限公司已有3000吨水性胶黏剂生产线。本次拟新增年产7000吨无溶剂聚氨酯胶黏剂、3000吨水性胶黏剂生产线,即为年产新增7000吨无溶剂聚氨酯胶黏剂、3000吨水性胶黏剂生产线技改项目(下文简写为“技改项目”)。项目建设内容:1)新增无溶剂聚氨酯搅拌釜6套、水性胶黏剂搅拌釜8套,预混釜1套;2)新增1台35m³蓖麻油储罐和1台35m³聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)储罐。 该技改项目总投资1500万,项目建设地址位于石门镇工业区浙江枧洋高分子科技有限公司现有厂区内,不新增用地。项目生产的产品无溶剂聚氨酯胶黏剂、水性胶黏剂不属于危险化学品,但在无溶剂聚氨酯胶黏剂生产过程涉及的危险化学品为液化MDI(改性MDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)的使用,故该技改项目属于危险化学品使用项目。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:  | 评价类别  | 预 评 价■ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价□  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 王红莉  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 王红莉、高建超  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 王红莉、高建超  | |||||||||||||
时间  | 2017.05.17  | ||||||||||||||
主要任务  | 1)该项目厂区周边环境(设施)情况及该项目设立原由; 2)总平面布置是否符合相关标准规范要求; 3)项目是否符合国家的产业政策和相关标准要求; 4)项目实施前后危险程度变化情况。如项目实施具体的安全对策措施建议; 5)对该项目安全条件结论性意见; 6)企业原有生产装置不在本次评价范围内。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 王红莉  | 1500000000200234  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 高建超  | 1600000000300574  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 潘忠良  | 1600000000100140  | 一级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 0  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 0  | |||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||


