安全评价
嘉兴惠扬石化有限公司经营危险化学品安全评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2017-2-054号  | 项目完成时间  | 2017-5-18  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2015-H-2-069  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 嘉兴惠扬石化有限公司经营危险化学品安全评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 嘉兴惠扬石化有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
嘉兴惠扬石化有限公司于2017年01月06日成立,公司类型为有限责任公司。该公司注册资本100万元整,注册地址为:嘉兴港区中山东路188号3幢515室。该公司持有嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》,法人代表杨惠民,统一社会信用代码为:91330400MA28B8KD3E(1/1)。该公司经营范围:化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、石油制品(以上除危险化学品及易制毒化学品、成品油)、柴油(闪点在60℃以上)、燃料油(除危险化学品)、3#喷喷气燃料、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、五金交电的批发、零售;煤炭批发(无储存);货运代理;化工贸易的咨询服务;从事各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 由于业务需要,嘉兴惠扬石化有限公司拟申请经营危险化学品:丙烯、丙烷、乙烷、乙烯、天然气[富含甲烷的]、石油气[液化的]、正丁烷、1-丁烯、2-丁烯、异丁烯、异丁烷、甲醇、乙醇[无水]、正丁醇、苯、甲苯、乙苯、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、正戊烷、正己烷、环己酮、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸仲丁酯、均三甲苯、石油原油、石油醚、甲基叔丁基醚、煤焦沥青、煤焦油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、正庚烷、异辛烷、2,2,3-三甲基戊烷、氢氧化钠溶液[含量≥30%],共计40个品种。经营方式:不带储存经营(直拨直销)。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价■  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 王红莉  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 王红莉、高建超  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 王红莉、高建超  | |||||||||||||
时间  | 2017.05.08  | ||||||||||||||
主要任务  | 本报告的评价范围主要是针对嘉兴惠扬石化有限公司经营危险化学品过程中的基本条件及管理制度等进行综合评价。本次评价为该企业申请不带储存经营(直拨直销)的危险化学品: 丙烯、丙烷、乙烷、乙烯、天然气[富含甲烷的]、石油气[液化的]、正丁烷、1-丁烯、2-丁烯、异丁烯、异丁烷、甲醇、乙醇[无水]、正丁醇、苯、甲苯、乙苯、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、正戊烷、正己烷、环己酮、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸仲丁酯、均三甲苯、石油原油、石油醚、甲基叔丁基醚、煤焦沥青、煤焦油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、正庚烷、异辛烷、2,2,3-三甲基戊烷、氢氧化钠溶液[含量≥30%],共计40个品种。 本项目不涉及仓储场所,因此本评价将经营过程中的安全管理制度、安全管理组织、从业人员作为重点评价单元。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 王红莉  | 1500000000200234  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 高建超  | 1600000000300574  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 潘忠良  | 1600000000100140  | 一级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 0  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 0  | |||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||


