安全评价
浙江荣泰科技企业有限公司(嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司)年产各类绝缘树脂(漆)5000吨项目安全现状评价报告
项目摘要
项目编号  | 嘉安技【评】字第2015-026号  | 项目完成时间  | 2015.2.13  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2015-H-017  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江荣泰科技企业有限公司(嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司)年产各类绝缘树脂(漆)5000吨项目安全现状评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江荣泰科技企业有限公司(嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司)  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
浙江荣泰科技企业有限公司其前身为“嘉兴市绝缘材料有限公司”,成立于1993年。公司位于嘉兴市南湖区凤桥镇凤飞路1号,目前主要从事各类绝缘树脂漆的生产。2001年该公司和美国RIMPEX有限公司合资组建了嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司。现两公司的地址、生产储存装置、生产管理人员、生产操作人员和安全管理人员完全一致,系两块牌子,一套班子。 浙江荣泰科技企业有限公司现持有嘉兴市工商行政管理局南湖分局核发的《企业法人营业执照》,注册号:330400000001513(1/1);法定代表人:曹梅盛;注册资本:6492.5万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:许可经营项目:无,一般经营项目:高分子材料、绝缘材料、电工器材、电工产品的研究、开发、生产、销售;本公司所需原材料的销售(不含化学危险品及易制毒化学品);电感应加热设备、变压器、绝缘浸渍设备的制造、加工;从事进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)*** 嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司现持有嘉兴市工商行政管理局南湖分局核发的《企业法人营业执照》,注册号:330400400018517(1/1),法定代表人:曹梅盛;注册资本:492万元;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:许可经营项目:无,一般经营项目:生产销售绝缘材料。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)*** 浙江荣泰科技企业有限公司(嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司)还持有浙江省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2012]-F-0942;许可范围:年产:各类绝缘树脂(漆)5000吨,有效期至2015年4月10日。 
 本项目评价的范围为: (1)浙江荣泰科技企业有限公司(嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司)年产各类绝缘树脂(漆)5000吨项目; (2)本项目生产过程中涉及的物料,主要包括: ①产品:绝缘树脂(漆); ②主要原辅料:丙酮、丁酮、甲苯、乙醇、乙酸丁酯、异丙醇、三甲苯、苯乙烯、二甲苯、环已酮、正丁醇、异丁醇、α-甲基苯乙烯、过氧化甲乙酮、过氧化二异丙苯、顺酐、硫酸、苯酐、氮[压缩的]、活性碳; (3)原料和成品的储存设施; (4)与上述评价内容相配套的水、电、汽等公用工程系统; (5)厂区总平面布置和周边防护距离; (6)安全管理体系、管理制度及人员资质等。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 张惠霞  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 张惠霞  | 报告审核人  | 陈业鸿  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 张惠霞、孙凯  | |||||||||||||
时间  | 2014.1.16  | ||||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、工厂内部布置及外部环境、建筑物、危险化学品、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 张惠霞  | 1100000000300126  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 孙 凯  | 0800000000303175  | 三级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 3  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 0  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 3  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | ||||||||||||||


