安全评价
浙江摩尔鑫业石化有限公司经营危险化学品安全评价报告
项目摘要
项目编号  | 嘉安技【评】字第2015-2-096号  | 项目完成时间  | 2015-8-17  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2015-H-2-069  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江摩尔鑫业石化有限公司经营危险化学品安全评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江摩尔鑫业石化有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
浙江摩尔鑫业石化有限公司成立于2015年06月16日,是一家有限责任公司。该公司注册资本1000万元整,注册地为:嘉兴市乍浦镇南湾路328号288室。该公司持有嘉兴市工商行政管理局核发的《营业执照》,法人代表陶红亮,注册号为:330405000023448(1/1)。该公司经营范围:化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、石油制品(除危险化学品及易制毒化学品、成品油)、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、五金交电的批发、零售;煤炭批发(无储存),化工贸易的咨询服务;从事各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 由于业务需要,该单位拟申请经营危险化学品:丙烷、丙烯、异丁烯、1,3-丁二烯、丁烯、正丁烷、异丁烷、石油气(液化的)、1,3-戊二烯、1,4-戊二烯、液氨、煤气、丙酮、2-丁酮、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、苯、粗苯、戊烷、石脑油、丙烯腈、2-甲基-1-丁烯、3-甲基-1-丁烯、2-甲基-2-丁烯、甲基叔丁基醚、乙腈、异辛烷、正己烷、粗酚、苯胺、苯酚、盐酸、硫酸、硝酸、正磷酸、氨溶液[含氨>10%]、苯酐等40个品种。经营方式为不带储存经营(直拨直销)。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价■  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域 
  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别 
  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 王红莉  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 王红莉、潘忠良  | 报告审核人  | 李志刚  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 陈珊珊、潘忠良  | |||||||||||||
时间  | 2015.8.5  | ||||||||||||||
主要任务  | 本报告的评价范围主要是针对浙江摩尔鑫业石化有限公司经营危险化学品过程中的基本条件及管理制度等进行综合评价。本次评价为该企业申请不带储存经营(直拨直销)的化学品: 该单位拟申请经营的危险化学品:丙烷、丙烯、异丁烯、1,3-丁二烯、丁烯、正丁烷、异丁烷、石油气(液化的)、1,3-戊二烯、1,4-戊二烯、液氨、煤气、丙酮、2-丁酮、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、苯、粗苯、戊烷、石脑油、丙烯腈、2-甲基-1-丁烯、3-甲基-1-丁烯、2-甲基-2-丁烯、甲基叔丁基醚、乙腈、异辛烷、正己烷、粗酚、苯胺、苯酚、盐酸、硫酸、硝酸、正磷酸、氨溶液[含氨>10%]、苯酐,共计40个品种。 本项目不涉及仓储场所,因此本评价将经营过程中的安全管理制度、安全管理组织、从业人员作为重点评价单元。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型 
  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 王红莉  | 1500000000200234  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 潘忠良  | 1100000000201380  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 胡水连  | 1500000000301822  | 三级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 0  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 0  | |||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||


