职业卫生评价
嘉兴联合化学有限公司年产12600吨有机硅系列产品技改项目
单位 | 嘉兴联合化学有限公司 | |
项目名称 | 嘉兴联合化学有限公司年产12600吨有机硅系列产品技改项目 | |
项目地址 | 嘉兴市港区外环西路283号 | |
项目性质 | 新建□ 改建□ 扩建□ 技术改造■ 技术引进□ | |
项目负责人 | 薛常洪 | |
公示信息类别 | 职业病危害预评价■ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ | |
项目简介 | ||
嘉兴联合化学有限公司(以下简称“联合化学”)成立于1996年4月,是有机硅产品的专业生产厂家。由于联合化学现有产品品种较多,存在市场需求、产能利用不平衡的结构性问题。另外企业建厂较早,部分设备在某些方面已不适应目前管理规范的要求。为此,嘉兴联合化学有限公司拟投资5985万元对现有厂区进行技术改造,对现有产能进行结构调整和技术改进,淘汰部分现有项目,项目建成后厂区形成年产12600吨有机硅系列产品的生产规模,包括基础硅油系列10400t/a,改性硅油系列1800t/a,电子用有机硅系列400t/a。 | ||
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人 | ||
调查人:汤其龙、倪美红 调查时间:2017.1月 陪同人:薛常洪 | ||
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素 | ||
职业病危害因素有:(1)化学毒物因素类:甲醇、甲苯、氯化氢及盐酸、环己烷等;(2)物理因素类:噪声; | ||
检测结果 | ||
略。 | ||
评价结论与建议 | ||
评价结论 | 根据安监总安健〔2012〕73号《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》的有关规定,该项目属其他专用化学产品制造,故该项目属于“职业病危害严重”的建设项目。 | |
建议 | (1)应做好生产设备及防护设施的检维修,防止出现“跑、冒、滴、漏”现象。 (2)项目建成后正常运行期间需加强作业位置局部通风,降低空气中有害物质浓度,加强个人防护使用管理。 (3)项目建成后企业为员工配发的个体防护用品应保证能够在有效使用期限内定期更换,防毒口罩等防护用品应能够随时领用更换。项目建成后还应加强对作业人员的监督管理,尤其是防毒口罩的佩戴情况,确保其在工作过程中正确佩戴个体防护用品。 | |
技术审查专家组评审意见 | ||
按工艺设备识别职业病危害因素,并对其职业病防护设施进行分析评价。 |