安全评价
宁波市福洋石油供应有限公司经营危险化学品安全评价报告
项目编号  | 2020-2-019  | 项目完成时间  | 2020.4  | |||||||||||||
机构名称  | 浙江和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2019-H-2-053  | |||||||||||||
评价项目概况  | ||||||||||||||||
项目名称  | 宁波市福洋石油供应有限公司经营危险化学品安全评价报告  | |||||||||||||||
公司名称  | 宁波市福洋石油供应有限公司  | |||||||||||||||
项目简介  | ||||||||||||||||
宁波市福洋石油供应有限公司(加油站)(以下简称福洋加油站)是中国石油天然气股份有限公司宁波石油分公司下属加油站,地址位于:浙江省宁波市鄞州区江南路86号。现储油品种为汽油、柴油,储存量共150m³(其中汽油30m³*4个,位于罐区中部和西部;柴油30m³*2个,位于罐区东部,其中1个30m³柴油罐目前暂停使用)。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(2014年版)GB50156-2012的规定,目前该加油站油罐实际使用总容积为135m³(柴油罐容积折半计入),属于二级加油站。 该站持有原宁波市安全生产监督管理局核发的危险化学品经营许可证,登记编号“甬市G安经(2018)0043”,许可经营范围:有存放:成品油:汽油120m³(30,30,30,30);无存放:成品油:煤油(煤油按国家相关经营许可条件经营)。有效期:2018年07月30日至2021年07月29日。  | ||||||||||||||||
所在地区  | □嘉兴市 R其它:  | 评价类别  | □预评价/设立 □验收评价 □现状评价 R其它评价:  | |||||||||||||
所属业务类别  | R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 
 □ 烟花爆竹制造业 
 □ 其它:  | 行业和领域  | R危险化学品企业 □冶金有色建材企业□水上运输 □电力企业 □建筑企业 □机械 □轻工 □纺织 □烟草企业 □其他企业:  | |||||||||||||
评价费用(万元)  | 项目组长  | 徐国良  | ||||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | |||||||||||||
评价报告编制人  | 徐国良  | 报告审核人  | 孙根新  | |||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 徐国良、焦舰  | ||||||||||||||
时间  | 2020.4  | |||||||||||||||
主要任务  | 收集资料、编制报告  | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否R  | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否R  | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否R  | |||||||||||||||
参加评价人员情况  | ||||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | ||||||||||||
人员类型  | 姓名  | |||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 徐国良  | 1800000000200588  | 二级  | 整理资料,编制报告  | |||||||||||
2  | 安全评价师  | 焦舰  | S011032000110192001071  | 二级  | 整理资料,编制报告  | |||||||||||
3  | 安全评价师  | 郭喜乐  | S011032000110193000771  | 三级  | 收集资料,校核报告  | |||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是R 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是R 否□  | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是R 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是R 否□  | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 无  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 无  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 无  | |||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 无  | |||||||||||||||


