安全评价
中国石化销售股份有限公司浙江海宁第二加油站安全评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2019-2-140号  | 项目完成时间  | 2019.12.30  | ||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2019-H-2-040  | ||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||
项目名称  | 中国石化销售股份有限公司浙江海宁第二加油站安全评价报告  | ||||||||||||
公司名称  | 中国石化销售股份有限公司浙江海宁第二加油站  | ||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||
中国石化销售股份有限公司浙江海宁第二加油站(以下简称海宁第二加油站)属于中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴石油分公司下属加油站,地址位于:海宁市海昌街道双圩南北大道北端东侧。现储油品种为汽油、柴油,储存量共150m³(其中汽油120m³,柴油30m³),折合成汽油总容量V=135m³(柴油折半计入),依据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014版)》(GB50156-2012),该站为二级加油站。 该站上次已取得嘉兴市应急管理局核发的危险化学品经营许可证,登记编号“(嘉)海应急经【2018】Y131号”,许可经营范围:成品油:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]。 根据《车用柴油》(GB19147-2016),结合中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司油品检测数据,本评价报告所称“柴油”为“柴油[闭杯闪点>60℃]”的简称。 
  | |||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价■  | ||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域 (见说明①)  | 其他企业  | |||||||||||
所属业务类别 (见说明②)  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 张凯达  | ||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||
评价报告编制人  | 张凯达  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 张凯达、洪利维  | |||||||||||
时间  | 2019.12.3  | ||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全现状评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||
人员类型 (见说明③)  | 姓名  | ||||||||||||
1  | 安全评价师  | 张凯达  | 1800000000300419  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||
2  | 安全评价师  | 洪利维  | 1600000000200528  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||
3  | 安全评价师  | 焦舰  | 1500000000300745  | 二级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | ||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | ||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | /  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | /  | ||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | ||||||||||||


