安全评价
嘉兴富成化工科技股份有限公司年产10550吨苯胺系列产品项目安全现状评价报告
项目编号  | 浙和邦【评】字第2020-008号  | 项目完成时间  | 2020.5.21  | |||||||||||||
机构名称  | 浙江和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2019-H-474  | |||||||||||||
评价项目概况  | ||||||||||||||||
项目名称  | 嘉兴富成化工科技股份有限公司年产10550吨苯胺系列产品项目安全现状评价报告  | |||||||||||||||
公司名称  | 嘉兴富成化工科技股份有限公司  | |||||||||||||||
项目简介  | ||||||||||||||||
嘉兴富成化工科技股份有限公司成立于2009年5月25日,位于浙江省嘉兴市海盐经济开发区01省道王庄段10号,主要从事苯胺系列产品的生产与销售。公司厂区占地11275m2,现有员工27人,其中专职安全管理员1人。 该企业为危险化学品生产企业,持有浙江省应急管理厅核发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2018]-F-1302;许可范围:N-乙基苯胺3500吨、N-乙基间甲苯胺250吨、N-乙基-N-氰乙基苯胺3800吨、N-乙基-N-苄基苯胺243吨、N,N-二甲基苯胺2500吨、N,N-二乙基苯胺(副产)240吨、N,N-二乙基间甲苯胺(副产)17吨、甲醇(回收)150吨、乙醇(回收)150吨;有效期:2018年6月12日至2021年6月11日。 本项目评价的范围为: (1)其年产10550吨苯胺系列产品项目生产装置,包括生产过程中使用的设备、生产工艺技术、电气、仪表控制系统等; (2)涉及的建(构)筑物:甲类车间、丙类车间/剧毒品库、罐区、公用工程楼、泵房/机修、综合楼、门卫、消防/循环水池、污水处理池、埋地事故池; (3)涉及的危险化学品:N-乙基苯胺、N-乙基间甲苯胺、N-乙基-N-氰乙基苯胺、N-乙基-N-苄基苯胺、N,N-二甲基苯胺、N,N-二乙基苯胺、N,N-二乙基间甲苯胺、甲醇、乙醇、苯胺、三氯氧磷、丙烯腈、氯化苄、氯化锌溶液、氢氧化钠溶液、间甲苯胺、硫酸、氮[压缩的]、一氯二氟甲烷、天然气; (4)与上述产品相配套的水、电等公用工程系统; (5)厂区总平面布置和周边防护距离; (6)管理体系、管理制度及人员资质等。 凡涉及本项目的环保、厂外运输、职业卫生等按照国家有关标准和规定执行,不在本次评价范围之内,本报告只做一般性表述;台风、洪水、地质沉降、泥石流等人力不可抗拒的自然灾害方面的危险也不包括在本次评价范围内。消防应符合国家消防法的相关规定,本项目只进行一般性检查、评价。  | ||||||||||||||||
所在地区  | ■嘉兴市 □其它:  | 评价类别  | □预评价/设立 □验收评价 ■现状评价 □其它评价:  | |||||||||||||
所属业务类别  | ■ 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 
 □ 烟花爆竹制造业 
 □ 其它:  | 行业和领域  | ■危险化学品企业 □冶金有色建材企业□水上运输 □电力企业 □建筑企业 □机械 □轻工 □纺织 □烟草企业 □其他企业:  | |||||||||||||
评价费用(万元)  | 项目组长  | 周为良  | ||||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | |||||||||||||
评价报告编制人  | 周为良、潘忠良  | 报告审核人  | 张惠霞  | |||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 周为良、潘忠良  | ||||||||||||||
时间  | 2020.4.21  | |||||||||||||||
主要任务  | 对生产场所、储存场所、安全条件进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
参加评价人员情况  | ||||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | ||||||||||||
人员类型  | 姓名  | |||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 周为良  | S011032000110192000974  | 二级  | 整理资料,编制报告  | |||||||||||
2  | 安全评价师  | 1600000000100140  | 一级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||||
3  | 安全评价师  | S011032000110191000444  | 一级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 4  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 0  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 4  | |||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | |||||||||||||||


