安全评价
浙江桐昆新材料研究院有限公司经营危险化学品安全评价报告
项目编号  | 2020-2-021  | 项目完成时间  | 2020.5.4  | ||||||||||||
机构名称  | 浙江和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2020-H-2-018  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江桐昆新材料研究院有限公司经营危险化学品安全评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江桐昆新材料研究院有限公司  | ||||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
浙江桐昆新材料研究院有限公司成立于2020年01月23日,该公司现持有桐乡市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330483MA2CY9F58T(1/1);类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);营业场所:浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区第二工业区1幢;法定代表人:许金祥;经营范围:一般项目:新材料的技术研发;工程和技术研究和试验发展;合成纤维制造;生物基材料制造;新兴能源技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);日用化学产品制造;知识产权服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 企业拟申请危险化学品经营,不带储存经营(票据贸易):环氧乙烷、对二甲苯、乙醛、环氧丙烷,共4种。 
  | |||||||||||||||
所在地区  | R嘉兴市 □其它:  | 评价类别  | □预评价/设立 □验收评价 □现状评价 R其它评价:  | ||||||||||||
所属业务类别  | R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 
 □ 烟花爆竹制造业 
 □ 其它:  | 行业和领域  | R危险化学品企业 □冶金有色建材企业□水上运输 □电力企业 □建筑企业 □机械 □轻工 □纺织 □烟草企业 □其他企业:  | ||||||||||||
评价费用(万元)  | 项目组长  | 洪利维  | |||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 洪利维  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 洪利维、董雨辰  | |||||||||||||
时间  | 2020.4.17  | ||||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项等收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否R  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否R  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否R  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 洪利维  | S011032000110191000578  | 一级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 董雨辰  | S011032000110193001126  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 1600000000300541  | 三级  | 收集资料,校核报告  | |||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是R 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是R 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是R 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是R 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | /  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | /  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | ||||||||||||||


