安全评价
海宁市丰士油漆厂使用危险化学品安全现状评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2019-250号  | 项目完成时间  | 2019.9.4  | ||||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2019-H-135  | ||||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||||
项目名称  | 海宁市丰士油漆厂使用危险化学品安全现状评价报告  | ||||||||||||||||
公司名称  | 海宁市丰士油漆厂  | 组织机构代码  | |||||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||||
海宁市丰士油漆厂注册地址位于海宁市盐官镇丰士镇中路3号,公司成立于1997年08月07日,企业现有职工11人。 该企业现持有海宁市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:9133048114676568XL;企业法人:许森林。经营范围:氨基类油漆、丙烯酸类油漆、醇酸类油漆、环氧漆、聚氨酯漆、稀释剂制造、加工。(凭有效危险品生产、储存批准证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 由于安全、环保的要求,目前生产的产品为水性漆(包括:水性醇酸防锈漆、水性醇酸调合漆、黑色水性工业涂料,根据浙江省化工产品质量检验站有限公司出具的鉴定报告,均不不属于危险化学品。具体鉴定报告详见附件。),但企业在生产过程中涉及使用危险化学品:二甲苯、正丁醇、200#溶剂油、环氧树脂、醇酸树脂,因此该企业属于危险化学品使用单位。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),该企业属于“制造业-化学原料及化学制品制造业”行业,该行业已列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》(原国家安全生产监督管理总局公告2013年第3号),但该企业不涉及《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》(原国家安全生产监督管理总局、公安部、农业部公告2013年第9号)中规定的危险化学品。因此,该企业不需要申领危险化学品安全使用许可证。  | |||||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□  | ||||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域 
  | 危险化学品企业  | |||||||||||||||
所属业务类别 
  | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 洪利维  | ||||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||||
评价报告编制人  | 洪利维  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 洪利维、张凯达  | |||||||||||||||
时间  | 2019.8.5  | ||||||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、企业内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||||
人员类型 
  | 姓名  | ||||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 洪利维  | 1600000000200528  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||||
2  | 安全评价师  | 张凯达  | 1800000000300419  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||||
3  | 安全评价师  | 汤国英  | 1500000000200533  | 二级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | ||||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | ||||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 6  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 6  | ||||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||||


