安全评价
禾欣可乐丽超纤(海盐)有限公司年产1800 万米高档超纤新材料建设项目安全预评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2018- 458号  | 项目完成时间  | 2018.12.24  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2018-H-468  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 禾欣可乐丽超纤(海盐)有限公司年产1800 万米高档超纤新材料建设项目安全预评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 禾欣可乐丽超纤(海盐)有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
禾欣可乐丽超纤(海盐)有限公司成立于2018年3月,是一家专业从事塑料人造革、合成革制造的企业,公司“年产1800 万米高档超纤新材料建设项目”拟建地址位于西塘桥街道东至海河大道、南至永记造漆、西至河道、北至浙江辽机电渣。 该公司现持有海盐县市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330424MA2B9LM4XQ(1/1);类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);住所:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海港大道1816号712-15室;法定代表人:朱善忠;注册资本:3亿元整。 禾欣可乐丽超纤(海盐)有限公司“年产1800 万米高档超纤新材料建设项目”已取得海盐县经济开发区管委会核发的浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表,项目代码:2018-330424-17-03-044002-000。该项目的主要产品高档超纤新材料不属于危险化学品,但生产过程中涉及使用危险化学品:甲苯、DMF、MDI、乙酸乙酯、PU树脂、氮[压缩的];PU树脂作为中间产品,不参与下一步化学反应;另外,还涉及危险化学品甲苯、DMF的回收,根据《国家安全监管总局办公厅关于造纸等工贸企业配套危险化学品生产储存装置安全监管有关问题的复函》(安监总厅管四〔2013〕180号),由于造纸等工贸企业不是危险化学品生产企业,其内部需要配套建设危险化学品生产装置和储存设施的,无需颁发危险化学品安全生产许可证;根据《浙江省安全生产监督管理局关于合成革生产企业安全许可相关问题的复函》(浙安监管危化函〔2016〕1号),合成革制造企业无需申领危险化学品安全生产许可证,因此本项目属于危险化学品使用项目。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),该企业属于“橡胶和塑料制品业”中的“塑料人造革、合成革制造”行业,该行业未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》,因此企业不需要办理危险化学品安全使用许可证。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价■ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价□  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 其他企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 项目组长  | 徐国良  | |||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 徐国良、沈志燕  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 徐国良、沈志燕  | |||||||||||||
时间  | 2018.11  | ||||||||||||||
主要任务  | 委托方的存储场所、使用场所、设备、管道安全状况、安全设备、设施、公用设施、涉及的主要危险化学品等情况的现场检查、评价结果详见评价报告。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 徐国良  | 1800000000200588  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 沈志燕  | 1800000000300550  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 郦铁华  | 1500000000300927  | 三级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | /  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | /  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||


