安全评价
浙江嘉澳环保科技股份有限公司年产14.6万吨助剂产品项目安全现状评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2018-433号  | 项目完成时间  | 2018.11.28  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2018-H-462  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司年产14.6万吨助剂产品项目安全现状评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
浙江嘉澳环保科技股份有限公司成立于2003年01月,现有两个厂区(崇福大道厂区和洲泉厂区)。崇福大道厂区位于桐乡经济开发区崇福大道761号,主要生产增塑剂、热稳定剂、化学改性的动植物油脂、甲酸盐;洲泉厂区位于桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号,建有6万吨植物油脂精炼技改项目。本项目仅对崇福大道厂区进行安全现状评价,洲泉厂区不属于本次评价范围。 根据《危险化学品目录》(2015版)及企业提供的资料,该公司产品增塑剂、热稳定剂、化学改性的动植物油脂、甲酸盐、精炼植物油脂均不属于危险化学品,该公司属于危险化学品使用企业。 依据《危险化学品目录》(2015版),崇福大道厂区在生产过程中涉及危险化学品过氧化氢溶液(双氧水)、甲酸、硫酸、氢氧化钠溶液(30%)、一氯二氟甲烷的使用及储存。 依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),浙江嘉澳环保科技股份有限公司属于化学原料和化学制品制造业(专用化学产品制造中化学试剂和助剂制造,代码2661),已列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》,但不涉及《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》范围内的危险化学品,因此不需要申领危险化学品安全使用许可证。 
 本次评价的范围为: (1)崇福大道厂区年产14.6万吨助剂产品项目生产装置,包括生产过程中使用的设备、生产工艺技术、电气、仪表控制系统等; (2)建(构)筑物:崇福大道厂区二车间、三车间、五车间(废水预处理车间)、七车间、八车间、十车间、仓库、硫酸仓库、甲酸罐区、罐区、卧式产品罐区、成品灌装区; 注:本次评价范围内建(构)筑物仅包括年产14.6万吨助剂产品项目涉及的生产车间及储存场所,厂区内其它建(构)筑物、码头不在本次评价范围内。 (3)危险化学品:过氧化氢溶液(双氧水)、甲酸、硫酸、氢氧化钠溶液(30%)、一氯二氟甲烷的使用及储存; (4)与上述产品相配套的水、电等公用工程系统; (5)厂区总平面布置和周边防护距离; (6)管理体系、管理制度及人员资质等。 本报告根据企业提供的资料和现场勘察情况进行评价,资料的可靠性和正确性由企业负责。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 张惠霞  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 张惠霞、周为良  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 张惠霞、周为良  | |||||||||||||
时间  | 2018.10.30  | ||||||||||||||
主要 任务  | 对厂址地质气象与周边环境、工厂内部布置及外部环境、建筑物、危险化学品、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 张惠霞  | 1600000000200529  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 周为良  | 1500000000301611  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 潘忠良  | 1600000000100140  | 一级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 8  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 0  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 8  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | ||||||||||||||


