安全评价
嘉兴科罗莱商贸有限公司经营危险化学品安全评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2018-2-122号  | 项目完成时间  | 2018.7.16  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2018-H-2-055  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 嘉兴科罗莱商贸有限公司经营危险化学品安全评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 嘉兴科罗莱商贸有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
嘉兴科罗莱商贸有限公司持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330402MA29GP3M3E(1/1);法定代表人:钟淑丽;注册资本:2000万元;公司类型:有限责任公司;住所:浙江省嘉兴市南湖区梅湾商务中心西片民居D010幢二楼。 该公司还持有嘉兴市南湖区行政审批局核发的《危险化学品经营许可证》,编号:南行审安监[2017]B033号,经营方式:不带储存经营(票据贸易),许可经营范围:不带储存经营(票据贸易):盐酸(毒)。 由于企业发展需要,该企业拟增加经营危险化学品:过氧化氢溶液[27.5%≤含量<50%]、硝酸[含硝酸>70%]、氨、氨溶液[含氨>10%]、1,3-苯二酚、丙酮、多聚甲醛、甲苯、甲醇、硫酸、氯甲烷、氢氟酸、氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、三氯化铝[无水]、三氯化铝溶液、三氯化铁、三氯化铁溶液、三氯乙酰氯、乙醇[无水]、乙酸[含量>80%]、正磷酸、油漆、稀释剂、保险粉、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、四氯化硅、四氢呋喃,经营方式不变。 
 
 本报告的评价范围主要是针对嘉兴科罗莱商贸有限公司经营危险化学品过程中的基本条件及管理制度等进行综合评价。本次评价为该企业拟申请不带储存经营(直拨直销)的危险化学品:盐酸、过氧化氢溶液[27.5%≤含量<50%]、硝酸[含硝酸>70%]、氨、氨溶液[含氨>10%]、1,3-苯二酚、丙酮、多聚甲醛、甲苯、甲醇、硫酸、氯甲烷、氢氟酸、氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、三氯化铝[无水]、三氯化铝溶液、三氯化铁、三氯化铁溶液、三氯乙酰氯、乙醇[无水]、乙酸[含量>80%]、正磷酸、油漆、稀释剂、保险粉、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、四氯化硅、四氢呋喃,共30个品种。 本项目不涉及仓储场所,因此本评价将经营过程中的危险化学品经营基本条件、安全管理等作为重点评价单元。 有关环境保护、自然灾害、消防等方面的内容,应按照国家有关规定执行,不包括在本评价范围内;危险化学品的运输不在本次评价范围内。 本评价报告依据对企业现场勘查情况及企业提供的资料进行编制,企业提供资料的可靠性和正确性由企业负责。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价■  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 胡水连  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 胡水连、王红莉  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 胡水连、王红莉  | |||||||||||||
时间  | 2018.7.3  | ||||||||||||||
主要任务  | 对危险化学品经营场所、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 胡水连  | 1500000000301822  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 王红莉  | 1500000000200234  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 焦舰  | 1500000000300745  | 三级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 0  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 0  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 0  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | ||||||||||||||


