安全评价
海宁市振兴特种油墨有限公司年产凹版塑料薄膜油墨800吨项目安全现状评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2017-235号  | 项目完成时间  | 2017.8.17  | |||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2017-H-231  | |||||||||||||
评价项目概况  | ||||||||||||||||
项目名称  | 海宁市振兴特种油墨有限公司年产凹版塑料薄膜油墨800吨项目安全现状评价报告  | |||||||||||||||
公司名称  | 海宁市振兴特种油墨有限公司  | 组织机构代码  | ||||||||||||||
项目简介  | ||||||||||||||||
海宁市振兴特种油墨有限公司位于海宁市马桥街道新塘村金鸡桥南侧,企业主要产品为凹版塑料薄膜油墨,占地面积4212m2,建筑面积1638.95m2,现有职工35人,其中安全管理人员1人。企业实行白班制。 企业目前持有海宁市市场监督管理局核发的营业执照,法定代表人:吕守元,统一社会信用代码:913304811467249174(1/1),经营范围:油墨(凭有效批准文件经营)、塑料制品(不含禁令产品)、紧固件、弹簧、制造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该企业为危险化学品生产企业,企业持有浙江省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2015]-F-1036;许可范围:年产:凹版塑料薄膜油墨800吨。有效期:2015年5月30日至2018年5月29日。 该企业生产产品凹版塑料薄膜油墨为危险化学品,年生产能力为800吨,同时在生产过程中使用到危险化学品甲苯、乙醇、异丙醇、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯、正丁醇等8种危险化学品,故该企业属于危险化学品生产企业。  | ||||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□  | |||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | |||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | |||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | ||||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 张惠霞  | |||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | |||||||||||||
评价报告编制人  | 张惠霞  | 报告审核人  | 孙根新  | |||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 张惠霞、王红莉  | ||||||||||||||
时间  | 2017.6.19  | |||||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全现状评价报告所需的相关资料。  | |||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | |||||||||||||||
参加评价人员情况  | ||||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | ||||||||||||
人员类型  | 姓名  | |||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 张惠霞  | 1600000000200529  | 二级  | 整理资料,编制报告  | |||||||||||
2  | 安全评价师  | 王红莉  | 1500000000200234  | 二级  | 整理资料,编制报告  | |||||||||||
3  | 安全评价师  | 焦舰  | 1500000000300745  | 三级  | 收集资料,校核报告  | |||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | |||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | |||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 2  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 2  | |||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | |||||||||||||||


