安全评价
浙江三和食品科技有限公司一期年产5000吨CMC、1000吨AK糖项目安全现状评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2017-197号  | 项目完成时间  | 2017.9.11  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2017-H-254  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江三和食品科技有限公司一期年产5000吨CMC、1000吨AK糖项目安全现状评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江三和食品科技有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
浙江三和食品科技有限公司位于海宁农业对外综合开发区聆涛路5号,是由杭州三和食品添加剂配料有限公司、美国格林生物技术股份有限公司(简称格林生物)以及杭州娃哈哈广盛投资有限公司合资成立的中外合资公司,其中主要投资方是杭州三和食品添加剂配料有限公司。 浙江三和食品科技有限公司是集研发、生产、销售及技术服务为一体的世界领先的食品配料、添加剂供应商。目前企业的产品分为两大系列:甜味剂系列─安赛蜜(AK糖)、甜聚糖;增稠剂系列─羧甲基纤维素钠(CMC)。该企业目前占地面积42282.38m2,现有员工130余人。 该企业现持有海宁市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330481749836993F(1/1);法定代表人:宗端后;注册资本:793万美元;公司类型:有限责任公司(中外合资);经营范围:生产销售食品添加剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该公司为危险化学品生产企业,持有浙江省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2014]-F-2241;许可范围:年回收乙醇(95%)26896.5吨;有效期:2014年12月31日至2017年12月30日。 本次评价的范围为: (1)“一期年产5000吨CMC、1000吨AK糖项目”生产装置及项目配套的溶剂回收装置(折合回收95%乙醇26896.5t/a),包括生产过程中使用的设备、电气、生产工艺等; (2)建(构)筑物:原料罐区(甲类)、车间(一)(丙类生产区)、冷冻站及空压站(丁类)、车间(二)(丙类、甲类)、危化品库(目前作为机修间使用)、仓库(一)(丙类)、仓库(二)(丙类)、临时建筑(五金仓库)、消防水池及泵房、综合楼、污水处理区; 注:①规划的二期CMC车间(甲类)、规划的中试车间(甲类)、规划的中试车间附房目前为空置,不在本次评价范围内; ②车间(一)(设备闲置停用区)、后处理车间(甲类)已闲置停用,不在本次评价范围内。 (3)生产过程中涉及的危险化学品:氮气、氯乙酸乙醇溶液、氢氧化钠溶液、盐酸、一氯二氟甲烷、乙醇溶液共6种; (4)与上述产品相配套的水、电等公用工程系统; (5)厂区总平面布置和周边防护距离; (6)管理体系、管理制度及人员资质等。 本报告根据企业提供的资料和现场勘察情况进行评价,资料的可靠性和正确性由企业负责。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 张惠霞  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 张惠霞、周为良  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 张惠霞、周为良  | |||||||||||||
时间  | 2017.8.4  | ||||||||||||||
主要 任务  | 对厂址地质气象与周边环境、工厂内部布置及外部环境、建筑物、危险化学品、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 张惠霞  | 1600000000200529  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 周为良  | 1500000000301611  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 潘忠良  | 1600000000100140  | 一级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 9  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 0  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 9  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | ||||||||||||||


