安全评价
浙江金汤塑胶科技有限公司年产改性TPU新材料2500吨项目安全现状评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2017- -123号  | 项目完成时间  | 2017.6.30  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2017-H-161  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江金汤塑胶科技有限公司年产改性TPU新材料2500吨项目安全现状评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江金汤塑胶科技有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
本项目产品为改性TPU新材料(颗粒)(颗粒),产品生产中涉及的原料为TPU颗粒、聚酯多元醇、1,4-丁二醇。根据《危险货物品名表》(GB12268-2012)、《危险化学品目录》(2015版)、《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》(安监总厅管四〔2015〕84号)等标准、规范辨识,原料及产品均未列入《危险化学品目录》(2015版),均不属于危险化学品;但原料TPU颗粒在搅拌过程中产生微量粉尘,此粉尘已列入《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》(安监总厅管四〔2015〕84号),属于可燃性粉尘。 本项目不涉及危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品、高毒物品、重点监管危险化学品。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价■ 其它评价□  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 其他企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 项目组长  | 洪利维  | |||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 洪利维  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 洪利维  | |||||||||||||
时间  | 2017.6.7~6.30  | ||||||||||||||
主要任务  | 委托方的存储场所、使用场所、设备、管道安全状况、安全设备、设施、公用设施、涉及的主要危险化学品等情况的现场检查、评价结果详见评价报告。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 洪利维  | 1100000000300191  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 周为良  | 1500000000301611  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 郦铁华  | 1500000000300927  | 三级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 8  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | /  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | ||||||||||||||


