安全评价
桐乡市明佳贸易有限公司经营危险化学品安全评价报告
项目摘要
项目编号  | 嘉安技【评】字第2016-2-047号  | 项目完成时间  | 2016.5.12  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2016-H-2-024  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 桐乡市明佳贸易有限公司经营危险化学品安全评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 桐乡市明佳贸易有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
桐乡市明佳贸易有限公司注册地址位于桐乡市梧桐街道民安村绕城公路禾盛桥西堍,公司现持有桐乡市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号:330483000026505(1/1),法人代表:费鑫佳;注册资本:100万元。经营范围:许可经营项目:批发(储存):双氧水(爆)、硫酸(毒)、盐酸(毒)、保险粉、甲酸、冰醋酸、氨水、硫化钠(结晶水≥30%)、片碱;直拨直销:高锰酸钾(爆毒)、丙酮(毒)。(《危险化学品经营许可证》有效期至2016年11月24日止)。染料及助剂(除危险化学品及易制毒化学品)、五金交电、机电产品(除九座以下乘用车)、纺织原料(除棉花、鲜茧的收购)的批发、零售;工业盐的零售。 该公司还持有嘉兴市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》,编号:嘉安监经字[2013]A204号;许可经营项目:批发(储存):双氧水(爆)、硫酸(毒)、盐酸(毒)、保险粉、甲酸、冰醋酸、氨水、硫化钠(结晶水≥30%)、片碱**直拨直销:高锰酸钾(爆毒)、丙酮(毒)**;有效期:2013年11月25日至2016年11月24日。由于业务需要,拟在原有经营品种上增加不带储存经营危险化学品:硝酸钠。 
  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:□  | 评价类别  | 预 评 价□ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价■  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 洪利维  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 洪利维  | 报告审核人  | 张建昶  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 洪利维、张宇  | |||||||||||||
时间  | 2016.4.2  | ||||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、厂内部布置及外部环境、建筑物、化学品事项、工艺设备的选择及特种设备、工艺过程、全管理进行检查,收集编制安全现状评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 洪利维  | 1100000000300191  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 张宇  | 1500000000200591  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 胡林武  | 1500000000300617  | 三级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 2  | 指出项目重大安全隐患(项)  | /  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 2  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意 
  | ||||||||||||||


