安全评价
浙江三和食品科技有限公司(二期)年产5000吨食品级CMC项目设立安全评价报告
项目编号  | 嘉安技【评】字第2018-299号  | 项目完成时间  | 2018.9.10  | ||||||||||||
机构名称  | 嘉兴和邦安全技术有限公司  | 合同编号  | 2018-H-346  | ||||||||||||
评价项目概况  | |||||||||||||||
项目名称  | 浙江三和食品科技有限公司(二期)年产5000吨食品级CMC项目设立安全评价报告  | ||||||||||||||
公司名称  | 浙江三和食品科技有限公司  | 组织机构代码  | |||||||||||||
项目简介  | |||||||||||||||
浙江三和食品科技有限公司位于海宁农业对外综合开发区聆涛路5号,现持有海宁市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91330481749836993F(1/1);法定代表人:宗端后;注册资本:793万美元;公司类型:有限责任公司(中外合资);经营范围:生产销售食品添加剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该公司为危险化学品生产企业,持有浙江省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》,编号:(ZJ)WH安许证字[2017]-F-2241;许可范围:年回收乙醇(95%)26896.5吨。有效期:2017年12月31日至2020年12月30日。 浙江三和食品科技有限公司“一期年产5000吨CMC、1000吨AK糖项目”生产装置已运行多年,由于企业经营发展需要拟建设“(二期)年产5000吨食品级CMC项目”, 浙江三和食品科技有限公司“(二期)年产5000吨食品级CMC项目”建设内容有:①在已建车间(二)靠东侧预留的二期CMC车间布置“年产5000吨食品级CMC项目”生产装置;②为降低车间(二)风险,将乙醇回收装置独立布置,新建精馏塔区,将一期年产5000吨CMC项目及(二期)年产5000吨食品级CMC项目生产过程中产生的母液均采用管道输送至精馏塔区,再精馏回收乙醇套用(折合回收95%乙醇53793t/a)。精馏塔区乙醇回收装置建成投用后一期CMC车间内配套乙醇回收装置停用。 该项目产品为CMC(羧甲基纤维素钠),不属于危险化学品,但生产过程中涉及溶剂乙醇的回收套用。因此,该项目属于危险化学品建设项目。 本次建设项目设立安全评价的范围为: (1)(二期)年产5000吨食品级CMC项目生产装置及精馏塔区乙醇回收装置(折合回收95%乙醇53793t/a);含生产过程中使用的设备、电气、仪表控制系统、生产工艺技术; (2)涉及的主要建(构)筑物:二期CMC车间、精馏塔区; (3)生产过程中涉及的危险化学品:氮气、氯乙酸乙醇溶液、氢氧化钠溶液、盐酸、一氯二氟甲烷、乙醇溶液共6种; (4)安全管理体系、管理制度及人员资质等; (5)厂内各功能区间及其周边环境影响。  | |||||||||||||||
所在地区  | 嘉兴市■ 湖州市□ 其它:  | 评价类别  | 预 评 价■ 验收评价□ 现状评价□ 其它评价□  | ||||||||||||
项目审批机关  | 职工人数  | ||||||||||||||
资产总额(万元)  | 销售额(万元)  | ||||||||||||||
评价费用(万元)  | 行业和领域  | 危险化学品企业  | |||||||||||||
所属业务类别  | 化学原料、化学品及医药制造业  | 项目组长  | 张惠霞  | ||||||||||||
技术负责人  | 陈业鸿  | 过程控制负责人  | 张惠霞  | ||||||||||||
评价报告编制人  | 张惠霞、周为良  | 报告审核人  | 孙根新  | ||||||||||||
现场开展安全评价工作  | 人员  | 张惠霞、周为良  | |||||||||||||
时间  | 2018.8.7  | ||||||||||||||
主要任务  | 对厂址地质气象与周边环境、工厂内部布置及外部环境、建筑物、原材料、中间体、产品事项、安全管理进行检查,收集编制安全评价报告所需的相关资料。  | ||||||||||||||
是否属跨省建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品建设项目  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
是否生产剧毒化学品的企业  | 是□ 否■  | ||||||||||||||
参加评价人员情况  | |||||||||||||||
编号  | 姓名  | 职业证书编号  | 资质等级  | 承担的主要工作  | |||||||||||
人员类型  | 姓名  | ||||||||||||||
1  | 安全评价师  | 张惠霞  | 1600000000200529  | 二级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
2  | 安全评价师  | 周为良  | 1500000000301611  | 三级  | 整理资料,编制报告  | ||||||||||
3  | 安全评价师  | 潘忠良  | 1600000000100140  | 一级  | 收集资料,校核报告  | ||||||||||
评价人员是否到现场勘查 是■ 否□  | 是否能够如实反映安全状况 是■ 否□  | ||||||||||||||
是否在规定的时间完成评价报告 是■ 否□  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 是■ 否□  | ||||||||||||||
指出项目一般安全隐患(项)  | 0  | 指出项目重大安全隐患(项)  | 0  | 提出隐患治理建议措施(项)  | 0  | ||||||||||
被评价单位意见 和建议  | 满意  | ||||||||||||||


